The Receiving Transactions template has the following fields, the table also includes any restrictions regarding the field inputs:
| Field | Restrictions |
|---|---|
| Receipt Number * | Leave Empty for New Max Characters:17 |
| Receipt Type* | Receipt type: 1=Shipment 3=Shipment/invoice |
| Vendor Document Number | Vendor document number Required when POPTYPE=3 Max Characters:20 |
| Receipt Date * | |
| Actual Ship Date | |
| Batch Number * | Max Characters:15 |
| Vendor Id * | Max Characters:15 |
| Vendor Name | Max Characters:64 |
| Trade Discount Amount | |
| Freight Amount | |
| Miscellaneous Amount | |
| Tax Amount | |
| 1099 Amount | |
| Payment Terms Id | Max Characters:20 |
| Discount Percent Amount | |
| Discount Dollar Amount | |
| Discount Available Amount | |
| Reference | Max Characters:30 |
| User Who Entered | Max Characters:15 |
| Voucher Number | Max Characters:20 |
| Tax Date | |
| Withholding Amount | |
| Tax Registration Number | Max Characters:25 |
| Parameter To Autofill Cost Based On Po | Parameter to autofill cost based on PO: 0=Enter manually; 1=Automatic |
| Tax Schedule Id | Max Characters:15 |
| Purchase Freight Taxable | |
| Purchase Miscellaneous Taxable | |
| Freight Tax Schedule Id | Max Characters:15 |
| Miscellaneous Tax Schedule Id | Max Characters:15 |
| Freight Tax Amount | |
| Miscellaneous Tax Amount | |
| Back Tax Amount | |
| Back Out Trade Discount Tax Amount | |
| Shipping Method | Max Characters:15 |
| Using Header Level Taxes | |
| Flag To Autocreate Distributions | Flag to autocreate distributions: 0=Manual (need to call ; 1=Automatic |
| Currency Id | Max Characters:15 |
| Due Date | |
| Discount Date | |
| Po Receipt Note Text | Max Characters:8000 |
| Remit To Address Id | Max Characters:15 |
| Cash Amount | Cash Amount: (Use only with Project Accounting |
| Cash Amount Checkbook Id | Cash Amount Checkbook ID: (Use only with Project Accounting Max Characters:15 |
| Cash Document Number | Cash Document Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Cash Amount Date | Cash Amount Date: (Use only with Project Accounting |
| Cash Amount Payment Number | Cash Amount Payment Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Check Amount | Check Amount: (Use only with Project Accounting |
| Check Amount Checkbook Id | Check Amount Checkbook ID: (Use only with Project Accounting Max Characters:15 |
| Check Number | Check Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Check Date | Check Date: (Use only with Project Accounting |
| Check Amount Payment Number | Check Amount Payment Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Credit Card Amount | Credit Card Amount: (Use only with Project Accounting |
| Credit Card Name | Credit Card Name: (Use only with Project Accounting Max Characters:15 |
| Credit Card Receipt Number | Credit Card Receipt Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Credit Card Date | Credit Card Date: (Use only with Project Accounting |
| Credit Card Amount Payment Number | Credit Card Amount Payment Number: (Use only with Project Accounting Max Characters:21 |
| Discount Taken Amount | Discount Taken Amount: (Use only with Project Accounting |
| Purchase Order Number | Purchase order number; required if receiving against a purchase order Max Characters:17 |
| Item Number * | Max Characters:30 |
| Item Description For Non-Inventory | Max Characters:100 |
| Po Line Number | PO line number; must be unique per PO line |
| Vendor Item Number * | Max Characters:30 |
| Vendor Item Description | Max Characters:100 |
| Inventory Account | Max Characters:75 |
| Unit Of Measure | Max Characters:8 |
| Unit Cost | Unit cost; set to zero, or leave 'null' if using AUTOCOST=1 |
| Extended Cost | |
| Non-Inventory | |
| Job Number | Max Characters:17 |
| Bol/Pro Number | Max Characters:30 |
| Quantity Shipped * | |
| Quantity Invoiced | Quantity invoiced (required if POPTYPE=3 |
| Parameter To Autofill Cost Based On The Po | Parameter to autofill cost based on the PO: 0=Manual; 1=Automatic |
| Purchase Inventory Item Taxable | Purchase inventory item taxable: 1=Taxable; 2=Nontaxable; 3=Based on vendor |
| Purchase Item Tax Schedule | Purchase item tax schedule (blank unless Purchase_IV_Item_Taxable=1 Max Characters:15 |
| Purchase Site Tax Schedule | Max Characters:15 |
| Line Tax Amount | |
| Landed Cost Group Id | Max Characters:15 |
| Location Code In Receiving | Max Characters:10 |
| Receipt Line Number | |
| Project Number | Project number; for use with Project Accounting only Max Characters:15 |
| Cost Category Id | Cost category ID: for use with Project Accounting only Max Characters:15 |
| Use Default Bin | Use Default Bin; will use the PORECEIPTBIN bin from the item site combination or the site default |
| Comment Text | Comment Text: When the receipt includes a purchase order, this element is populated from the purchase order. If the receipt does not include a purchase order, the comment is left blank. Max Characters:500 |
| Serial/Lot No* | Max Characters:20 |
| Quantity For Lot Item * | Max Characters:20 |
| Bin Number | |
| User-Defined List 1 | Max Characters:15 |
| User-Defined List 2 | Max Characters:31 |
| User-Defined List 3 | Max Characters:31 |
| User-Defined List 4 | Max Characters:31 |
| User-Defined List 5 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 1 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 2 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 3 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 4 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 5 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 6 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 7 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 8 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 9 | Max Characters:31 |
| User-Defined Text 10 | Max Characters:31 |
| User-Defined Date 1 | Max Characters:31 |
| User-Defined Date 2 | |
| User-Defined Date 3 | |
| User-Defined Date 4 | |
| User-Defined Date 5 | |
| User-Defined Date 6 | |
| User-Defined Date 7 | |
| User-Defined Date 8 | |
| User-Defined Date 9 | |
| User-Defined Date 10 | |
| User-Defined Date 11 | |
| User-Defined Date 12 | |
| User-Defined Date 13 | |
| User-Defined Date 14 | |
| User-Defined Date 15 | |
| User-Defined Date 16 | |
| User-Defined Date 17 | |
| User-Defined Date 18 | |
| User-Defined Date 19 | |
| User-Defined Date 20 |
Keep an eye on our social media for updates on changes coming to TitaniumGP. We hope to see you! Privacy Policy